Perbandingan Realisasi Mei — Evaluasi Kinerja Pendapatan & Belanja Daerah
Perbandingan realisasi APBD posisi Mei selama tiga tahun menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: setelah perbaikan signifikan dari 2024 ke 2025, kinerja fiskal 2026 mengalami penurunan tajam. Realisasi total pendapatan 2026 hanya mencapai 15,77% dari anggaran — terendah dalam tiga tahun — sementara target PAD 2026 justru dipasang tertinggi (Rp 612,3 miliar).
Secara ideal, realisasi pada akhir Mei seharusnya mendekati 41,7% (5 dari 12 bulan). Hanya 2025 yang mendekati ekspektasi tersebut. Tahun 2026 tertinggal sangat jauh, bahkan untuk komponen Transfer Pusat (TKDD) yang biasanya lebih pasti pun hanya terserap 16,05%.
| Komponen | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2026 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Daerah | 2.853.009 | 1.008.483 | 35,35% | 1.112.102 | 38,88% | 428.848 | 15,77% |
| PAD (Total) | 415.281 | 82.755 | 19,93% | 243.643 | 40,49% | 111.757 | 18,25% |
| Pajak Daerah | 141.529 | 47.659 | 33,67% | 103.135 | 35,50% | 78.253 | 29,18% |
| Retribusi Daerah | 235.831 | 7.300 | 3,10% | 116.510 | 41,87% | 15.673 | 5,14% |
| Hasil Kelola Kekayaan | 29.863 | 19.378 | 64,89% | 15.412 | 51,61% | 15.716 | 43,54% |
| Lain-Lain PAD Sah | 8.057 | 8.418 | 104,48% | 8.587 | 280,68% | 2.115 | 62,79% |
| TKDD (Transfer Pusat) | 2.174.402 | 840.919 | 38,67% | 801.270 | 37,70% | 317.091 | 16,05% |
| Pendapatan Lainnya | 263.326 | 84.808 | 32,21% | 67.189 | 50,48% | 0 | 0,00% |
*Anggaran menggunakan angka 2024. Satuan: Juta Rupiah.
| Komponen | Anggaran 2024 | Realisasi 2024 | % | Realisasi 2025 | % | Realisasi 2026 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belanja Daerah | 3.097.115 | 878.458 | 28,36% | 903.996 | 28,95% | 587.019 | 20,47% |
| Belanja Pegawai | 1.213.568 | 429.872 | 35,42% | 441.021 | 32,40% | 405.912 | 30,14% |
| Belanja Barang & Jasa | 753.247 | 129.887 | 17,24% | 143.831 | 24,37% | 103.935 | 16,17% |
| Belanja Modal | 272.465 | 9.830 | 3,61% | 30.067 | 6,36% | 2.709 | 1,02% |
| Belanja Lainnya | 857.835 | 308.869 | 36,01% | 289.077 | 41,39% | 74.463 | 12,17% |
*Anggaran menggunakan angka 2024. Satuan: Juta Rupiah.
Catatan: Rasio 2026 tampak lebih tinggi karena penyebut (total pendapatan) sangat kecil akibat rendahnya realisasi TKDD, bukan karena PAD meningkat secara absolut.
| Indikator | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Target PAD (Juta Rp) | 415.281 | 601.732 | 612.272 |
| Realisasi PAD (Juta Rp) | 82.755 | 243.643 | 111.757 |
| Gap / Shortfall (Juta Rp) | 332.526 | 358.089 | 500.515 |
| Capaian PAD (%) | 19,93% | 40,49% | 18,25% |
| Kenaikan Target YoY | — | +44,9% | +1,7% |
Berdasarkan analisis tiga periode Mei (2024, 2025, 2026), kinerja fiskal daerah memperlihatkan volatilitas yang tinggi dengan ketergantungan besar terhadap transfer pusat. Tahun 2025 menjadi benchmark kinerja terbaik, sementara 2026 memerlukan perhatian dan intervensi segera.
Analisis Fiskal APBD Perbandingan Mei 2024–2026
Diterbitkan: Mei 2026 | Data: BPKAD
Iklan membantu kami membiayai jurnalisme berkualitas. Mohon pertimbangkan untuk menonaktifkan Ad-Blocker kamu di situs ini ya. Terima kasih! 🙏