Infodagang.com, JAKARTA – Tabel ini merinci pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir setiap periode, menunjukkan volatilitas dan tren pertumbuhan jangka panjang yang menjadi dasar klaim Menkeu Purbaya.
| Tahun | IHSG Akhir Tahun/Periode | Perubahan Tahunan (%) | Keterangan Pasar |
| 1999 | 676,92 | – | Base Year (Pasca-Krisis Asia) |
| 2000 | 416,32 | -38,50% | Koreksi tajam. |
| 2001 | 392,04 | -5,83% | Pasar masih tertekan. |
| 2002 | 424,95 | +8,39% | Awal kebangkitan. |
| 2003 | 691,90 | +62,82% | Siklus Bullish Dimulai. |
| 2004 | 1.000,23 | +44,56% | Tembus level 1.000. |
| 2005 | 1.162,64 | +16,24% | |
| 2006 | 1.800,08 | +54,83% | |
| 2007 | 2.745,83 | +52,54% | Puncak Booming Komoditas. |
| 2008 | 1.355,41 | -50,64% | Krisis Finansial Global (Subprime Mortgage). |
| 2009 | 2.534,36 | +86,98% | Rebound Terkuat (V-Shape Recovery). |
| 2010 | 3.703,11 | +46,12% | |
| 2011 | 3.821,99 | +3,21% | |
| 2012 | 4.316,69 | +12,94% | |
| 2013 | 4.274,18 | -0,98% | Taper Tantrum (Kekhawatiran The Fed). |
| 2014 | 5.226,95 | +22,29% | |
| 2015 | 4.593,01 | -12,13% | Koreksi Komoditas dan Slowdown Ekonomi China. |
| 2016 | 5.296,71 | +15,32% | |
| 2017 | 6.355,65 | +19,99% | |
| 2018 | 6.190,93 | -2,59% | Kenaikan Bunga AS dan Perang Dagang. |
| 2019 | 6.299,54 | +1,75% | |
| 2020 | 5.979,03 | -5,09% | Krisis Pandemi COVID-19. |
| 2021 | 6.581,48 | +10,08% | Pemulihan (Vaksinasi). |
| 2022 | 6.850,72 | +4,09% | Ditopang Booming Komoditas. |
| 2023 | 7.272,80 | +6,16% | Kinerja Solid di Tengah Kenaikan Bunga Global. |
| 2024 | 7.079,90 | -2,65% | Koreksi di tengah ketidakpastian politik. |
| 2025 (Okt) | 8.092,63 | +14,30% | Tumbuh Menuju Target 9.000. |
Implikasi Analisis Jurnalistik Investasi:
- Volatilitas Adalah Keniscayaan: Data historis jelas menunjukkan bahwa return fantastis (dalam 25 tahun) dicapai di tengah volatilitas ekstrem, termasuk koreksi parah seperti tahun 2000 (-38,50%), 2008 (-50,64%), dan 2015 (-12,13%). Ini menekankan bahwa pasar Indonesia adalah high risk, high return.
- V-Shape Recovery yang Kuat: Pasca-krisis besar (2008 dan 2020), IHSG menunjukkan kemampuan rebound yang sangat cepat dan kuat (2009: +86,98%; 2021: +10,08%). Ini memperkuat argumen Menkeu tentang “pola perilaku sistem” yang cenderung rebound kuat dalam satu siklus.
- Penguatan Klaim Konservatif: Jika rata-rata pertumbuhan riil IHSG dalam jangka panjang adalah 11,96 kali lipat per 25 tahun, maka target 9.000 di tahun 2025 (yang hanya mewakili kenaikan dari 2024) dan 32.000 dalam satu dekade ke depan menunjukkan Menkeu menempatkan floor optimisme, memberikan ruang bagi pasar untuk outperform proyeksi resmi.



Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE